HTA Haberleri
Renault Ticari ailesinin yeni üyeleri Türkiye’de: Yeni Express Combi ve Express Van
Yeni Express Combi ve Express Van modellerinin ihtiyaçlara uygun donanım ve fiyat fayda oranıyla, markanın hafif ticari araç pazarındaki konumunu güçlendireceğini ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş:
“Hafif ticari araç pazarı toplam pazardan yüzde 22 pay alıyor. Minivan segmenti ise, yüzde 50’si Combi ve yüzde 12’si Van olmak üzere hafif ticari araç pazarında toplamda yüzde 62’lik bir ağırlığa sahip. Böylesine önemli bir segmentte Renault’nun pratik ve verimli hafif ticari araçları Yeni Renault Express Combi & Express Van boyutları, kolay yüklemeye uygun yapıları, yükleme hacimleri, geniş saklama alanları ve konforlu iç mekanlarıyla her türlü gereksinimi karşılıyor. Renault Ticari ailesinin yeni üyelerinin sınıfında iddialı modüler tasarım özellikleriyle hem iş hem de özel kullanımda işlevselliği en üst seviyeye taşıyarak pazardaki en iyi seçeneklerden olacağına inanıyoruz. Yeni Express’in ardından Renault’nun yenilenen diğer modellerini de Türkiye pazarına sunarak binek otomobil pazarındaki iddiamızı hafif ticari segmentine de taşımak istiyoruz.”
Yükleme kapasitesi ve kolaylığıyla sınıflarında iddialı
Yeni Express Combi ve Express Van, boyutlarıyla öne çıkıyor. Son derece geniş kapı eşikleri ile araç içine erişim kolaylaşıyor. 71,6 cm’lik yan kapı açıklığı sunan modellerden Express Van, segmentinde bu alanda lider konumda bulunuyor.
Yeni Express Combi 800 litre bagaj hacmiyle işlevselliğini destekliyor. Söz konusu hacim 3 bin litreye kadar çıkabiliyor. 1.189 mm minimum bagaj zemini uzunluğu (arka koltuk sırtlığına kadar) sınıfında iddialı değerler olarak öne çıkıyor.
Yeni Express Combi, toplamda 4 tam boy koltuk ile tüm yolcuları için geniş bir alan ve konfor sunuyor. Arka koltuklar tek parça halinde tamamen katlanarak ek kargo alanı sağlıyor. Yeni Express Combi, yeni iç tasarımıyla ailelere de uygun çözümler sunuyor ve iki arka koltuğun her birinde de ISOFIX bağlantı noktası bulunuyor. Aynı anda iki çocuk oto koltuğu bağlanabiliyor.
4,39 m uzunluğundaki Yeni Express Van, 1,91 m yükleme uzunluğuyla gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Dizel motor 650 kg’a kadar yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 48 litre depolama alanı ve 3,3 m³ kargo hacmiyle ihtiyaçlara cevap veriyor. 1,91 metre ile sınıfının en iyi araç uzunluğu ile yükleme uzunluğu değerini sunan yeni Express Van, güvenli ve kolay yükleme için yerde altı, yanlarda dört adet kanca ve yükleme bölümü aydınlatması ile donatılıyor. 3 düğmeli sustalı anahtar uzaktan kapı açma ve kilitleme imkânı sunarken, aracın kargo alanının kilidinin ön kabinden bağımsız olarak açılmasını da sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan kauçuk zemin kaplaması ile işlevsellik daha da artıyor.
Dinamik ve güçlü dış tasarım
Yeni Express Combi ve Express Van; dikey tamponu, yüksek konumlu ön ızgarası, kıvrımlı motor kapağı ve akıcı çizgileriyle güçlü ve dinamik bir görünüm sergiliyor. C formundaki LED farlarıyla, Renault marka kimliğine sadık bir görünüm sunuyor. Yalın tasarım krom süslemeler, kaliteli bir işçilikle tamamlanıyor.
Ön kapılar ve sürgülü yan kapı ile kavisli hatlar akıcı bir yan görünüm sağlıyor. Dikdörtgen tasarımlı geniş kapı eşiği iç mekân erişimini kolaylaştırıyor. Sağlam yatay kapı kolları, yüzeyle sorunsuz bir şekilde bütünleşiyor. Kapı eşik koruyucuları gibi aksesuarlar işlevselliği desteklerken, 15 inçlik jantlar görünümü tamamlıyor. Yan aynalar geniş bir görüş açısı sağlıyor. Motor kapağı aerodinamik tasarımıyla yakıt verimliliğini destekliyor.
Yeni Express Combi ve Express Van yalın bir tasarıma sahip. Yüksek motor kapağı; ön cam sileceklerini, su fıskiyelerini ve menteşeleri gizliyor. Ön çeki demiri sis lambası kapağının içine gizlenirken, ek güvenlik ve hırsızlık koruması için kapıların kilit girişleri de kaldırıldı.
Renault Ticari ailesinin yeni üyeleri Demir Mavi, Duman Gri, Siyah, Beyaz ve Arsenik Gri renkleriyle sunuluyor.
Dikkat çekici iç tasarım
Dış tasarım gibi, iç mekân da birçok depolama alanı ile gelişmiş bir işlevsellik sunan yatay tasarımlı ön konsol sayesinde modern bir görünüm sunuyor. Döşemedeki dayanıklı kumaş ile vücudu destekleyen rahat koltuk sürücü yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.
İç mekân, aracın ferahlığını vurgulayan yalın çizgilere sahip modern bir yatay ön konsol ile donatılıyor. Dekoratif süslemeler iç mekânın daha ferah ve modern hissedilmesini sağlıyor. Ön konsol, direksiyon simidi, klima kumandaları, vites kolu ve iç kapı kollarındaki krom vurgular kalite algısını güçlendiriyor.
Yeni Express Combi ve Express Van güçlendirilmiş bel ve omuz desteğine sahip koltuklar ve modern koltuk başlıklarıyla konforlu bir iç mekân sunuyor. Sürücü koltuk yüksekliği (+/- 40 mm) ve ileri-geri (+/- 110 mm) dışında emniyet kemeri yüksekliğini ve direksiyon yüksekliğini ayarlayarak ideal oturma pozisyonunu belirleyebiliyor.
Yeni Express Van, sağlam ve kolayca temizlenebilen malzemeyle donatıldı.
Hayatı kolaylaştıran teknolojiler
Yeni Express Combi ve Express Van’daki bilgi-eğlence ekipmanları üç aşamadan oluşuyor: Standart R&Go radyonun yanı sıra opsiyonel olarak navigasyonlu ya da navigasyonsuz alınabilen Renault EASY LINK multimedya sistemi 8 inç dokunmatik ekran ve Apple CarPlay ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon için 15 W gücündeki kablosuz şarj, üç adede kadar USB soketi ve Express Combi’de biri ön koltukların ortasında arka yolcuların da kolaylıkla kullanabileceği mesafede olmak üzere üç adet 12V şarj soketi bulunuyor.
Dört hoparlör ile 8 inçlik renkli dokunmatik ekranlı Renault EASY LINK bilgi-eğlence sistemi, ses tanıma uyumlu kablolu Apple CarPlay sunuyor. 2 ya da 3 boyutlu navigasyon seçeneği, kavşak konumlandırma ve benzeri özelliklerle yönlendirmeyi kolaylaştırıyor. GPS sinyali olmasa bile yönlendirmeye yardımcı olmak için dahili bir jiroskop kullanıyor.
R&Go radyo, akıllı telefonunuz aracılığıyla sezgisel ve kullanıcı dostu bir şekilde araç ve radyo özelliklerine erişim sağlamak için Bluetooth ve R&Go uygulamasından yararlanıyor.
Ekstra güvenlik için sürüş destek sistemleri
Yeni Express Combi ve Express Van, sürüş güvenliğini önemli ölçüde artıran yeni sürüş destek sistemleriyle donatılıyor.
Yeni Express Combi; sürücü, ön yolcu, iki yan ve iki perde hava yastığı olmak üzere toplam altı adet hava yastığı ile gelişmiş güvenlik seviyesi sunulurken ESC özelliği ile geliyor.
Yeni Express Van manevra güvenliği için Geniş Açılı Aynayla donatılıyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen bu ayna, yolcu tarafındaki güneşlik üzerinde bulunuyor. Bu ayna sürücüye sağ kör noktada neler olup bittiğini net bir şekilde gösteriyor ve özellikle kavşaklarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Görüş açısı 30 dereceye yükseltilebiliyor.
Yeni Express Combi ve Express Van’da ayrıca Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Hız Ayar ve Sınırlayıcı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Park Asistanı ve Combi versiyonlarda Geri Görüş Kamerası gibi özellikler de bulunuyor.
Yakıt tasarrufuyla dikkat çeken güçlü motor
Yeni Express Combi ve Express Van, 1.5 dCi 95 bg dizel motorla satışa sunuluyor. Yeni Express, 95 bg dizel motorla 6 vitesli şanzıman sunarken, konsoldan etkinleştirilen Eco-Mode sistemi, ek yüzde 12 yakıt tasarrufu sağlıyor. “Vites Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek için en iyi zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra yüzde 5 tasarruf sağlanabiliyor.
Fiyatlar
Model | Versiyon | Liste Fiyatı | Lansmana Özel
Kampanyalı Fiyat |
Yeni Express Van | Joy 1.5 dCi 95 bg | 169.900 TL | 159.900 TL |
Yeni Express Combi | Joy 1.5 dCi 95 bg | 194.900 TL | 182.900 TL |
Yeni Express Combi | Touch 1.5 dCi 95 bg | 199.900 TL | 187.900 TL |
Yeni Express Combi Sunulan Ekipmanlar
EXPRESS COMBI | Joy (4 kişilik) | Touch (4 kişilik) | |
1.5 Blue dCi 95 bg | 1.5 Blue dCi 95 bg | ||
GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ | |||
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) | S | S | |
Acil Fren Destek Sistemi (AFU) | S | S | |
Acil Durum Çağrısı (E-CALL)) | S | S | |
Elektronik Denge Kotrolü (ESC) | S | S | |
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR) | S | S | |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (Hill Holder) | S | S | |
Emniyet Kemeri İkaz Uyarısı (4 Koltuk) | S | S | |
Hız Ayar ve Sınırlayıcı (Cruise Control) | S | S | |
Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastığı | S | S | |
Sürücü ve Yolcu Yan Hava Yastığı | S | S | |
Perde Hava Yastıkları | S | S | |
Sürücü ve Yolcu Yükseklik Ayarlı Emniyet Kemeri | S | S | |
Kör Nokta Uyarı Sistemi | O | O | |
Geri Görüş Kamerası | O | O | |
Arka Park Asistanı | O | S | |
Çocuk Koltuğu Sabitleyici (ISOFIX) | S | S | |
Ön Yolcu Hava Yastığı İptal Kolu | S | S | |
Otomatik Yanan Farlar ve Yağmur Sensörü | S | S | |
İÇ EKİPMANLAR | |||
Manuel Klima | S | S | |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | |
Elektikli Ön Camlar (Sürücü Tarafı Tek Dokunuş) | S | S | |
Camlı Sürgülü Kapı (Sol) | S | S | |
Camlı Sürgülü Kapı (Sağ) | S | S | |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi | S | S | |
Baş Üstü Saklama Alanı | S | S | |
Arka Kayar Kapı Saklama Alanları | – | S | |
Bagaj Bölümü Kaplaması | S | S | |
Bagaj Perdesi | S | S | |
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı | S | S | |
Ön Kol Dayama | S | S | |
Tek Parça Katlanabilir Arka Koltuk | S | S | |
Chiku Koltuk Döşeme | S | S | |
Manuel Kararan İç Dikiz Aynası | S | S | |
Yükseklik Ayarlı TEP Suni Deri Direksiyon | – | S | |
Yükseklik Ayarlı Direksiyon | S | – | |
Kablosuz Şarj Cihazı | O | O | |
Ön Koltukların Arkasına Entegre Katlanabilir Masa | O | S | |
MULTİMEDYA | |||
USB ve Bluetooth Bağlantılı Radyo Sistemi | S | S | |
8″ Dokunmatik Ekran, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay | O | O | |
8” Dokunmatik Ekranlı Bilgi, Eğlence ve Navigasyon Sistemi, Apple CarPlay | O | O | |
2 Adet 12V Şarj Girişi + 3 USB Bağlantısı | S | – | |
3 Adet 12V Şarj Girişi + 3 USB Bağlantısı | – | S | |
DIŞ EKİPMANLAR | |||
Ön Sis Farları | S | S | |
C Şeklinde Gündüz LED Farları | S | S | |
Gövde Rengi Ön Tampon | S | S | |
Gövde Rengi Yan Dikiz Aynaları | S | S | |
Tavan Barları | – | S | |
15″ Alüminyum Alaşımlı Jantlar | – | S | |
15″ Çelik Jant Kapağı | S | – | |
3 Düğmeli Geri Çekilebilir Anahtar | S | S | |
Yedek Lastik | S | S |
Yeni Express Combi Teknik Donanım
EXPRESS COMBİ | 1,5 Blue dCi 95 bg | |
MOTOR TİPİ | ||
Silindir hacmi (cm3) | 1.461 | |
Çap x Strok (mm) | 76 x 80,5 | |
Silindir adedi | 4 | |
Subap adedi | 8 | |
Maksimum güç (bg) | 95 | |
Maksimum güç devri (dev/dak) | 3.750 | |
Maksimum tork (Nm) | 240 | |
Maksimum tork devri (dev/dak) | 2.000 | |
Yakıt tipi | Dizel | |
Emisyon normu | Euro6dtemp | |
AdBlue | Var | |
Start&Stop | Var | |
Enjeksiyon tipi | Direct (Turbo) Common Rail | |
AKTARMA ORGANLARI | ||
Vites tipi | Manuel | |
Vites sayısı | 6 ileri | |
Çekiş tipi | Önden çekiş | |
PERFORMANS | ||
Maximum hız (km/s) | 162 | |
0 – 100 km/s hızlanma (sn) | 13 | |
DİREKSİYON | ||
Direksiyon tipi | Elektrik takviyeli | |
Direksiyon tur sayısı | 3,3 | |
İki kaldırım arası dönüş çapı (m) | 11,1 | |
TÜKETİM DEĞERLERİ* | ||
Yakıt deposu (l) | 50 | |
AdBlue deposu (l) | 17 | |
Ortalama CO2 salımı (g/km) | 113g/100 km (NEDC) | |
Ortalama yakıt tüketimi | 4,4 | |
AĞIRLIKLAR | ||
Boş Ağırlık (kg) | 1304 / 1450 | |
İstiap haddi (kg) | 600 | |
ÖLÇÜLER | ||
Toplam uzunluk (mm) | 4.394 | |
Dingil mesafesi (mm) | 2.812 | |
Toplam genişlik (aynalar hariç/dahil) (mm) | 1.775 / 2.079 | |
Toplam yükseklik (yüksüz halde) (mm) | 1.804 | |
Ön dingil uzantısı (mm) | 851 | |
Arka dingil uzantısı (mm) | 730 | |
Bagaj hacmi (lt) / Arka yolcu koltukları katlandığında (lt) | 800 / 3000 | |
YÜRÜYEN AKSAM | ||
Lastik ebatları | 185/65R15 | |
* Yakıt tüketim ve CO2 emisyonu değerleri, 715/2007 mevzuatına göre ölçülmüştür. Bu değerler sürüş şekli, kullanım şartları, yol durumu, donanım,araçtaki yük vb. göre farklılık gösterebilir. | ||
* Boş ağırlık verisi, sürücü hariç (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki ağırlığı temsil etmektedir. | ||
* Tabloda yer alan boş ağırlık ve istiap haddi değerleri ilave donanımsız standard araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. |
Yeni Express Van Sunulan Ekipmanlar
EXPRESS VAN | Joy (2 kişilik) | |
1.5 Blue dCi 95 bg | ||
GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ | ||
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) | S | |
Acil Fren Destek Sistemi (AFU) | S | |
Acil Durum Çağrısı (E-CALL)) | S | |
Elektronik Denge Kotrolü (ESC) | S | |
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR) | S | |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (Hill Holder) | S | |
Emniyet Kemeri İkaz Uyarısı (2 Koltuk) | S | |
Hız Ayar ve Sınırlayıcı (Cruise Control) | S | |
Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastığı | S | |
Sürücü ve Yolcu Yan Hava Yastığı | S | |
Perde Hava Yastıkları | S | |
Sürücü ve Yolcu Yükseklik Ayarlı Emniyet Kemeri | S | |
Kör Nokta Uyarı Sistemi | O | |
Arka Park Asistanı | O | |
Ön Yolcu Hava Yastığı İptal Kolu | S | |
Otomatik Yanan Farlar ve Yağmur Sensörü | S | |
İÇ EKİPMANLAR | ||
Manuel Klima | S | |
Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | |
Elektrikli Ön Camlar (Sürücü Tarafı Tek Dokunuş) | S | |
Camlı Sürgülü Kapı (Sağ) | O | |
Camlı Arka Kapılar | S | |
Yükleme Alanı Kauçuk Zemin | O | |
Kancalı Yükleme Alanı (10 adet) | S | |
Geniş Açılı Ayna | O | |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi | S | |
Yükseklik Ayarlı Direksiyon | S | |
Baş Üstü Saklama Alanı | S | |
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı | S | |
Ön Kol Dayama | S | |
Inti Koltuk Döşeme | S | |
Manuel Kararan İç Dikiz Aynası | S | |
Kablosuz Şarj Cihazı | O | |
MULTİMEDYA | ||
USB ve Bluetooth Bağlantılı Radyo Sistemi | S | |
8″ Dokunmatik Ekran, Bluetooth ve USB Bağlantısı, Apple CarPlay | O | |
8” Dokunmatik Ekranlı Bilgi, Eğlence ve Navigasyon Sistemi, Apple CarPlay | O | |
2 Adet 12V Şarj Girişi + 3 USB Bağlantısı | S | |
DIŞ EKİPMANLAR | ||
Ön Sis Farları | S | |
C Şeklinde Gündüz LED Farları | S | |
Sağ Sürgülü Kapı | S | |
15″ Çelik Jant Kapağı | S | |
3 Düğmeli Geri Çekilebilir Anahtar | S | |
13-PIN Çekme Mekanizması | O | |
Motor Alt Muhafazası | S | |
Yedek Lastik | S |
Yeni Express Van Teknik Donanım
EXPRESS VAN | 1,5 Blue dCi 95 bg | |
MOTOR TİPİ | ||
Silindir hacmi (cm3) | 1.461 | |
Çap x Strok (mm) | 76 x 80,5 | |
Silindir adedi | 4 | |
Subap adedi | 8 | |
Maksimum güç (bg) | 95 | |
Maksimum güç devri (dev/dak) | 3.750 | |
Maksimum tork (Nm) | 240 | |
Maksimum tork devri (dev/dak) | 2.000 | |
Yakıt tipi | Dizel | |
Emisyon normu | Euro6dtemp | |
AdBlue | Var | |
Start&Stop | Var | |
Enjeksiyon tipi | Direct (Turbo) Common Rail | |
AKTARMA ORGANLARI | ||
Vites tipi | Manuel | |
Vites sayısı | 6 ileri | |
Çekiş tipi | Önden çekiş | |
PERFORMANS | ||
Maximum hız (km/s) | 162 | |
0 – 100 km/s hızlanma (sn) | 13 | |
DİREKSİYON | ||
Direksiyon tipi | Elektrik takviyeli | |
Direksiyon tur sayısı | 3,3 | |
İki kaldırım arası dönüş çapı (m) | 11,1 | |
TÜKETİM DEĞERLERİ* | ||
Yakıt deposu (l) | 50 | |
AdBlue deposu (l) | 17 | |
Ortalama CO2 salımı (g/km) | 111g/100 km (NEDC) | |
Ortalama yakıt tüketimi | 4,4 | |
AĞIRLIKLAR | ||
İstiap haddi (kg) | 650 | |
ÖLÇÜLER | ||
Toplam uzunluk (mm) | 4.394 | |
Dingil mesafesi (mm) | 2.812 | |
Toplam genişlik (aynalar hariç/dahil) (mm) | 1.775 / 2.079 | |
Toplam yükseklik (yüksüz halde) (mm) | 1.804 | |
Ön dingil uzantısı (mm) | 851 | |
Arka dingil uzantısı (mm) | 730 |
3esws5taq 5ed6rc